1. Haberler
  2. Finans
  3. PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.619.7 TL/MWh oldu

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.619.7 TL/MWh oldu

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Foreks – Güç Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 24 Ocak tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.619.7 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı yüklü ortalaması ise 2.643,54 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 23 Ocak için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.726.63 

TL/MWh, yüklü ortalama fiyatı 2.758,31 TL/MWh düzeyindeydi.

GÖP’te muahede fiyatları şu biçimde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
24.01.2025 00:00 2.504,95 70,40 67,50
24.01.2025 01:00 2.499,98 70,26 67,37
24.01.2025 02:00 2.210,11 62,11 59,55
24.01.2025 03:00 2.147,98 60,37 57,88
24.01.2025 04:00 2.012,00 56,55 54,22
24.01.2025 05:00 2.012,00 56,55 54,22
24.01.2025 06:00 2.559,41 71,93 68,97
24.01.2025 07:00 2.800,00 78,69 75,45
24.01.2025 08:00 3.000,00 84,31 80,84
24.01.2025 09:00 3.000,00 84,31 80,84
24.01.2025 10:00 2.949,99 82,91 79,49
24.01.2025 11:00 2.699,99 75,88 72,75
24.01.2025 12:00 1.974,99 55,51 53,22
24.01.2025 13:00 1.974,99 55,51 53,22
24.01.2025 14:00 2.474,00 69,53 66,67
24.01.2025 15:00 2.675,00 75,18 72,08
24.01.2025 16:00 2.980,00 83,75 80,30
24.01.2025 17:00 3.000,00 84,31 80,84
24.01.2025 18:00 3.000,00 84,31 80,84
24.01.2025 19:00 3.000,00 84,31 80,84
24.01.2025 20:00 2.988,00 83,98 80,52
24.01.2025 21:00 3.000,00 84,31 80,84
24.01.2025 22:00 2.884,34 81,06 77,72
24.01.2025 23:00 2.524,99 70,96 68,04
    2619,696667 73,62458333 70,59208333
PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.619.7 TL/MWh oldu
Yorum Yap

Giriş Yap

Budun ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!