Kripto Paralar
BTC
-0.08%
1.097.748,59 TRY
LTC
0.1%
2.033,37 TRY
BCH
-0.08%
6.471,62 TRY
ETH
0.03%
58.896,80 TRY
XRP
-0.23%
17,64 TRY
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
ONS Altın | $2044.49 | $2044.84 |
Gümüş Gram | 23.24 | 23.26 |
Gram Altın | 1902.21 | 1902.55 |
Çeyrek Altın | 3091.09 | 3160.75 |
Yarım Altın | 6162.85 | 6321.49 |
Tam Altın | 12364.35 | 12604.32 |
Ata Altın | 12750.73 | 13068.28 |
Cumhuriyet Altın | 12815.00 | 13008.00 |
Budun ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!