Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-05-31 21:45:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
20.7174 | 20.7221 | 1.09% | |
22.1520 | 22.1761 | 0.65% | |
25.8030 | 25.9827 | 1.52% | |
22.7464 | 22.7590 | 0.57% | |
15.2637 | 15.2716 | 1.31% | |
0.25544 | 0.25550 | -0.41% | |
5.6392 | 5.6436 | 1.37% | |
13.4598 | 13.4671 | 0.87% | |
2.9707 | 2.9721 | 0.64% | |
1.9076 | 1.9087 | 1.23% | |
1.8642 | 1.8653 | 1.76% | |
14.8000 | 15.1400 | 1.77% | |
67.3350 | 67.3708 | 1.56% | |
1.0511 | 1.0515 | 1.04% | |
54.9606048548 | 54.9730733519 | 1.12% | |
5.5167 | 5.5313 | 1.35% | |
0.0158149299 | 0.0158185177 | 1.09% | |
5.5524764151 | 5.5537360635 | 0.54% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.00% | |
0.2505945109 | 0.2506513614 | 1.10% | |
1.1721301273 | 1.1723960396 | 0.97% | |
0.0597542615 | 0.0597678175 | 0.54% | |
12.4563492063 | 12.4591750842 | 0.57% | |
4.0800756248 | 4.0810012407 | 0.30% | |
0.0013828378 | 0.0013831516 | 1.11% | |
0.9331363532 | 0.9333480468 | 0.43% | |
4.8891773257 | 4.8902864964 | 0.83% | |
4.4578 | 4.4609 | 0.58% | |
2.9129 | 2.9144 | 0.89% | |
0.0865110219 | 0.0865306480 | 0.81% | |
0.2014331551 | 0.2014788527 | 0.92% | |
12.1867058824 | 12.1894705882 | 1.09% | |
11.3135648755 | 11.3161314985 | 9.24% | |
0.0255606277 | 0.0255664265 | 0.36% | |
0.0046734597 | 0.0046745199 | 0.23% | |
0.0383833256 | 0.0383920333 | 1.26% | |
0.1516203162 | 0.1516547131 | 0.99% | |
0.6705376302 | 0.6706897500 | 1.10% | |
2.6460355574 | 2.6466358435 | 1.15% | |
2.9433978348 | 2.9440655812 | 1.14% | |
0.1478019548 | 0.1478354855 | 0.32% | |
29.2082334696 | 29.2148597209 | 1.12% | |
0.01567007 | 0.01567363 | 0.92% | |
0.0464401157 | 0.0464506512 | 1.36% | |
0.0013720142 | 0.0013723254 | 0.81% | |
0.0717535414 | 0.0717698196 | 2.93% | |
2.0327917108 | 2.0332528749 | 0.82% | |
1.1646185845 | 1.1648827927 | 1.19% | |
0.3584325260 | 0.3585138408 | 0.29% | |
4.4897278086 | 4.4907463592 | 0.81% | |
53.8128263072 | 53.8250344165 | 1.09% | |
5.6466067048 | 5.6478877078 | 1.18% | |
0.368027996 | 0.368111488 | 1.16% | |
0.0724 | 0.0726 | 1.40% | |
5.6887 | 5.6945 | 1.38% | |
0.1885 | 0.1890 | 0.53% | |
15.3178558226 | 15.3213308688 | 0.92% | |
0.0082539442 | 0.0082558167 | 1.13% | |
0.5972153358 | 0.5973508216 | 1.04% | |
0.6752737940 | 0.6754269883 | 0.70% | |
0.5611566913 | 0.5612839966 | 1.10% | |
0.5342289840 | 0.5343501805 | 1.22% | |
7.9529366603 | 7.9547408829 | 3.03% | |
6.6465832531 | 6.6480911132 | 0.15% | |
11.2751 | 11.3696 | 0.56% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
Veri alınamadı |