Foreks – Güven endeksi hizmet dalında %2,5 arttı, perakende ticaret dalında %1,4 arttı, inşaat kesiminde %2,6 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya nazaran, mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksi Ocak ayında bir evvelki aya nazaran; hizmet bölümünde %2,5 oranında artarak 116,5 kıymetini, perakende ticaret dalında %1,4 oranında artarak 114,5 kıymetini ve inşaat dalında %2,6 oranında artarak 91,7 bedelini aldı.
Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksleri ve değişim oranları, Ocak 2025
Aralık
2024 |
Ocak
2025 |
Aralık
2024 |
Ocak
2025 |
|
Hizmet bölümü inanç endeksi | 113,6 | 116,5 | 2,4 | 2,5 |
Son 3 aylık periyotta iş durumu | 111,7 | 114,8 | 1,5 | 2,7 |
Son 3 aylık devirde hizmetlere olan talep | 111,4 | 114,6 | 1,1 | 2,8 |
Gelecek 3 aylık devirde hizmetlere olan talep beklentisi | 117,7 | 120,1 | 4,5 | 2,1 |
Perakende ticaret kesimi inanç endeksi | 113,0 | 114,5 | 1,2 | 1,4 |
Son 3 aylık periyotta iş hacmi-satışlar | 127,1 | 130,5 | 6,7 | 2,7 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 90,1 | 92,3 | -3,1 | 2,4 |
Gelecek 3 aylık periyotta iş hacmi-satışlar beklentisi | 121,8 | 120,8 | -0,9 | -0,8 |
İnşaat bölümü itimat endeksi | 89,4 | 91,7 | 1,9 | 2,6 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 79,3 | 86,2 | -1,1 | 8,7 |
Gelecek 3 aylık periyotta toplam çalışan sayısı beklentisi | 99,6 | 97,3 | 4,4 | -2,3 |
(1) Mevcut mal stok düzeyi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.