PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.726.63 TL/MWh oldu

piyasaya-bakis-spot-elektrik-fiyati-272663-tlmwh-oldu-DrpSy7yw.jpg

Foreks – Güç Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 23 Ocak tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.726.63 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı yüklü ortalaması ise 2.758,31 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 22 Ocak için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.661.05 

TL/MWh, yüklü ortalama fiyatı 2.703,44 TL/MWh düzeyindeydi.

GÖP’te muahede fiyatları şu halde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
23.01.2025 00:00 2.499,98 70,32 67,88
23.01.2025 01:00 2.463,68 69,30 66,89
23.01.2025 02:00 2.236,61 62,91 60,72
23.01.2025 03:00 2.139,99 60,19 58,10
23.01.2025 04:00 2.193,00 61,68 59,54
23.01.2025 05:00 2.451,04 68,94 66,55
23.01.2025 06:00 2.499,99 70,32 67,88
23.01.2025 07:00 2.887,00 81,21 78,38
23.01.2025 08:00 3.000,00 84,38 81,45
23.01.2025 09:00 3.000,00 84,38 81,45
23.01.2025 10:00 3.000,00 84,38 81,45
23.01.2025 11:00 2.988,99 84,07 81,15
23.01.2025 12:00 2.597,01 73,05 70,51
23.01.2025 13:00 2.749,81 77,35 74,66
23.01.2025 14:00 2.887,00 81,21 78,38
23.01.2025 15:00 2.900,00 81,57 78,74
23.01.2025 16:00 2.999,98 84,38 81,45
23.01.2025 17:00 3.000,00 84,38 81,45
23.01.2025 18:00 3.000,00 84,38 81,45
23.01.2025 19:00 2.988,01 84,05 81,13
23.01.2025 20:00 2.900,00 81,57 78,74
23.01.2025 21:00 2.980,00 83,82 80,91
23.01.2025 22:00 2.699,99 75,95 73,31
23.01.2025 23:00 2.377,01 66,86 64,54
    2726,62875 76,69375 74,02958333
Exit mobile version