PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.661.05 TL/MWh oldu

piyasaya-bakis-spot-elektrik-fiyati-266105-tlmwh-oldu-lzs3eDBb.jpg

Foreks – Güç Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 22 Ocak tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.661.05 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı yüklü ortalaması ise 2.703,44 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 21 Ocak için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.605.44 

TL/MWh, yüklü ortalama fiyatı 2.628,86 TL/MWh düzeyindeydi.

GÖP’te muahede fiyatları şu biçimde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
22.01.2025 00:00 2.399,99 67,57 65,51
22.01.2025 01:00 2.424,33 68,26 66,18
22.01.2025 02:00 2.294,00 64,59 62,62
22.01.2025 03:00 2.055,00 57,86 56,09
22.01.2025 04:00 2.000,00 56,31 54,59
22.01.2025 05:00 1.999,99 56,31 54,59
22.01.2025 06:00 2.099,99 59,12 57,32
22.01.2025 07:00 2.598,34 73,15 70,93
22.01.2025 08:00 2.899,00 81,62 79,13
22.01.2025 09:00 2.950,00 83,06 80,52
22.01.2025 10:00 2.949,48 83,04 80,51
22.01.2025 11:00 2.950,01 83,06 80,53
22.01.2025 12:00 2.774,99 78,13 75,75
22.01.2025 13:00 2.849,99 80,24 77,79
22.01.2025 14:00 2.989,00 84,15 81,59
22.01.2025 15:00 2.980,01 83,90 81,34
22.01.2025 16:00 3.000,00 84,46 81,89
22.01.2025 17:00 3.000,00 84,46 81,89
22.01.2025 18:00 3.000,00 84,46 81,89
22.01.2025 19:00 2.982,00 83,96 81,40
22.01.2025 20:00 2.894,33 81,49 79,01
22.01.2025 21:00 2.799,99 78,83 76,43
22.01.2025 22:00 2.500,01 70,39 68,24
22.01.2025 23:00 2.474,82 69,68 67,55
    2661,052917 74,92083333 72,63708333
Exit mobile version