PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.619.7 TL/MWh oldu

piyasaya-bakis-spot-elektrik-fiyati-26197-tlmwh-oldu-BRUtuq1d.jpg

Foreks – Güç Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 25 Ocak tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.679.94 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı yüklü ortalaması ise 2.699,70  TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 24 Ocak için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.619.7 

TL/MWh, yüklü ortalama fiyatı 2.643,54 TL/MWh düzeyindeydi.

GÖP’te mutabakat fiyatları şu formda belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
25.01.2025 00:00 2.489,01 69,93 67,22
25.01.2025 01:00 2.452,88 68,92 66,24
25.01.2025 02:00 2.144,99 60,27 57,93
25.01.2025 03:00 2.399,98 67,43 64,81
25.01.2025 04:00 2.399,99 67,43 64,81
25.01.2025 05:00 2.425,00 68,13 65,49
25.01.2025 06:00 2.529,91 71,08 68,32
25.01.2025 07:00 2.840,01 79,79 76,70
25.01.2025 08:00 3.000,00 84,29 81,02
25.01.2025 09:00 3.000,00 84,29 81,02
25.01.2025 10:00 2.950,00 82,88 79,67
25.01.2025 11:00 2.700,00 75,86 72,92
25.01.2025 12:00 2.270,00 63,78 61,30
25.01.2025 13:00 2.496,67 70,15 67,42
25.01.2025 14:00 2.796,66 78,58 75,53
25.01.2025 15:00 2.948,77 82,85 79,63
25.01.2025 16:00 3.000,00 84,29 81,02
25.01.2025 17:00 3.000,00 84,29 81,02
25.01.2025 18:00 3.000,00 84,29 81,02
25.01.2025 19:00 3.000,00 84,29 81,02
25.01.2025 20:00 2.981,77 83,78 80,52
25.01.2025 21:00 2.950,00 82,88 79,67
25.01.2025 22:00 2.397,99 67,38 64,76
25.01.2025 23:00 2.144,98 60,27 57,93
    2679,942083 75,29708333 72,37458333
Exit mobile version