PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.605.44 TL/MWh oldu

piyasaya-bakis-spot-elektrik-fiyati-260544-tlmwh-oldu-64iCeagL.jpg

Foreks – Güç Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 21 Ocak tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.605.44 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı yüklü ortalaması ise 2.628,86 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 20 Ocak için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.236.94 

TL/MWh, yüklü ortalama fiyatı 2.291,83 TL/MWh düzeyindeydi.

GÖP’te muahede fiyatları şu halde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
21.01.2025 00:00 2.499,99 70,60 68,57
21.01.2025 01:00 2.500,00 70,60 68,57
21.01.2025 02:00 2.397,00 67,69 65,74
21.01.2025 03:00 2.197,00 62,04 60,26
21.01.2025 04:00 2.197,00 62,04 60,26
21.01.2025 05:00 2.197,01 62,04 60,26
21.01.2025 06:00 2.599,99 73,42 71,31
21.01.2025 07:00 2.848,00 80,42 78,11
21.01.2025 08:00 3.000,00 84,72 82,28
21.01.2025 09:00 2.989,16 84,41 81,98
21.01.2025 10:00 2.777,77 78,44 76,19
21.01.2025 11:00 2.505,78 70,76 68,73
21.01.2025 12:00 2.069,01 58,43 56,75
21.01.2025 13:00 2.139,98 60,43 58,69
21.01.2025 14:00 2.624,01 74,10 71,97
21.01.2025 15:00 2.635,46 74,42 72,28
21.01.2025 16:00 2.999,98 84,72 82,28
21.01.2025 17:00 3.000,00 84,72 82,28
21.01.2025 18:00 3.000,00 84,72 82,28
21.01.2025 19:00 2.980,00 84,15 81,73
21.01.2025 20:00 2.777,78 78,44 76,19
21.01.2025 21:00 2.745,66 77,53 75,31
21.01.2025 22:00 2.500,00 70,60 68,57
21.01.2025 23:00 2.349,99 66,36 64,45
    2605,440417 73,575 71,46
Exit mobile version