Ferdi Emeklilik Fonu’nda iştirakçilerin fon fiyatı 1 trilyon 23,8 milyar TL oldu

Foreks –

BES Temel Göstergeleri(Milyon TL) 17.01.2024 10.01.2024 3.01.2024 27.12.2024
Katılımcıların Fon Tutarı 1.023.810,80 1.011.801,80 1.013.397,10 1.001.037,50
Faizli Fon Tutarı 697.441,60 688.934,40 687.795,70 678.877,10
Faizsiz Fon Tutarı 326.369,20 322.867,40 325.601,40 322.160,40
Devlet Katkısı Fon Tutarı 144.313,70 143.344,40 143.807,70 138.511,70
Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı 130.153,50 129.173,80 129.569,80 124.812,30
Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı 14.160,10 14.170,60 14.238,00 13.699,40
Şirketlerin İştirakçilerinin Toplamı(Kişi) 9.561.286 9.546.948 9.532.601 9.514.833
Exit mobile version