İSKİ su kesintisi 19 Eylül Salı günü günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı bahis olan sular ne vakit gelecek sorusu, İSKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Pekala, sular ne vakit gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında ayrıntılı bilgiler
ARIZA KESİNTİ |
---|
İLÇE: | Şile |
ETKİLENEN MAHALLELER: | ALACALI MAH, KIZILCA MAH, SOFULAR MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU ÇİZGİLERİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE SINIRI ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 19/09/2023 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın varsayımı olarak 19/09/2023 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
ARIZA KESİNTİ |
---|
İLÇE: | Ümraniye |
ETKİLENEN MAHALLELER: | AŞAĞI DUDULLU MAH, NECİP FAZIL MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU ÇİZGİLERİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE ÇİZGİSİ ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 19/09/2023 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın varsayımı olarak 19/09/2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
ARIZA KESİNTİ |
---|
İLÇE: | Güngören |
ETKİLENEN MAHALLELER: | MEHMET NESİH ÖZMEN MAH, TOZKOPARAN MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU ÇİZGİLERİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE SINIRI ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 19/09/2023 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın varsayımı olarak 19/09/2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
ARIZA KESİNTİ |
---|
İLÇE: | Esenler |
ETKİLENEN MAHALLELER: | HAVAALANI MAH, NİNE HATUN MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU ÇİZGİLERİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE ÇİZGİSİ ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 19/09/2023 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın varsayımı olarak 19/09/2023 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
ARIZA KESİNTİ |
---|
İLÇE: | Sarıyer |
ETKİLENEN MAHALLELER: | BÜYÜKDERE MAH, SARIYER MERKEZ MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU ÇİZGİLERİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE SINIRI ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 19/09/2023 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın iddiası olarak 19/09/2023 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |
ARIZA KESİNTİ |
---|
İLÇE: | Beykoz |
ETKİLENEN MAHALLELER: | RİVA MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU ÇİZGİLERİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE ÇİZGİSİ ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 19/09/2023 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın varsayımı olarak 19/09/2023 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT |