Kahramanmaraş sarsıntısının akabinde birinci 72 saat geride kaldı. Sarsıntıdan çabucak sonra uyandığımız dördüncü günde artçıların tesirinin azalıp azalmadığı merak ediliyor. Yaşanılan bu felaketin akabinde en ufak bir sarsıntı bile insanları huzursuz ediyor. Artçıların büyüklüğünün boyutunu ana zelzele belirlerken, etkilenen on vilayet ayakta durmakta zahmet çekiyor. Peki 9 Şubat Perşembe zelzele oldu mu, nerede zelzele oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ne nazaran son sarsıntılar listesi.
Merkezi Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki zelzelenin akabinde Elbistan’da 7.6 büyüklüğünde ikinci bir zelzele meydana gelmiş ve ülkemizde büyük yıkımlara sebep olmuştu.
6 Şubat sabah 04.17’de başlayan sarsıntılar, ortadan geçen 4 güne karşın durulmuyor.
10 ili tesiri altına alan sarsıntının akabinde arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ediyor. Lakin ortada yaşanan artçı zelzeleler hem vatandaşları yeni bir kaygıya sürüklüyor, hem de çalışan görevlilerin çöküntü olmaması için bir mühlet durmasına yol açıyor.
Depremin tesiri altına aldığı 10 vilayette artçı sarsıntılar sürerken, 9 Şubat 21:49’da Ankara’da sarsıntı meydana geldiği öğrenildi. Zelzelenin ana üssünün Hayman olduğu açıklandı.
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son sarsıntı ise Kahramanmaraş Göksun’da meydana geldi.
AFAD – Kandilli Rasathanesi: Zelzele mi oldu? Nerede Zelzele Oldu?
2023.02.09 22:37:44 38.0120 36.5105 3.2 -.- 3.6 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 22:25:54 38.1943 38.0522 5.0 -.- 3.2 3.2 GOZENE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.09 22:21:04 38.0220 36.4488 2.9 -.- 3.1 3.1 YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 22:20:20 38.0140 37.2860 23.3 -.- 2.9 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 22:18:51 38.0992 36.4978 5.0 -.- 3.1 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 22:15:27 38.3762 36.7775 23.2 -.- 2.5 -.- INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 22:14:42 37.6098 37.9075 26.5 -.- 2.5 -.- KONUKLU-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.09 22:10:35 38.2582 38.0760 2.1 -.- 2.7 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.09 22:06:30 39.2003 32.1548 5.0 -.- 2.7 -.- OZYURT-POLATLI (ANKARA) İlksel
2023.02.09 22:04:45 38.0840 36.9915 7.9 -.- 2.8 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 22:02:44 38.0103 36.4153 15.7 -.- 2.2 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 21:55:13 37.6422 35.4690 4.7 -.- 2.9 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.02.09 21:52:33 38.1230 37.0343 5.3 -.- 3.5 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 21:49:37 36.2258 35.8345 24.1 -.- 4.1 4.1 KALE-ARSUZ (HATAY) REVIZE01 (2023.02.09 21:49:40)
2023.02.09 21:38:50 38.1215 36.6228 8.0 -.- 2.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 21:36:09 37.3395 37.0355 5.0 -.- 3.6 3.8 DEMIRCILER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 21:32:40 37.9183 36.6520 8.7 -.- 1.8 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 21:30:40 38.0818 36.5148 8.2 -.- 2.8 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 21:30:17 38.6962 44.5262 7.0 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN HUDUT BOLGESI İlksel
2023.02.09 21:27:18 37.0437 36.8063 7.2 -.- 2.3 -.- KATRANCI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.09 21:25:52 38.0953 37.7882 5.0 -.- 2.9 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.09 21:21:45 37.9723 36.6928 3.0 -.- 3.0 2.8 CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
Kandilli Rasathanesi – AFAD Son Sarsıntılar Sayfaları
KANDİLLİ RASATHANESİ SON ZELZELELER SAYFASI
AFAD SON SARSINTILAR SAYFASI